Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
16,3 °C | 1009 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-23 22:21:37. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
16,6 °C | 1011 hPa | 92% Posljednje ažuriranje: 2025-05-23 22:21:45. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
17 °C | 1010 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-23 22:21:45. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-23 22:21:38. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,9 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
15,8 °C | 1013 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-23 22:21:43. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
17,7 °C | 1003 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-23 22:22:35. Očitavanja: 17. |