Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
15,4 °C | 1010 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-23 23:15:48. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
15,5 °C | 1012 hPa | 94% Utolsó frissítés: 2025-05-23 23:16:42. Readings: 23. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
16,6 °C | 1011 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-23 23:16:41. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-05-23 23:16:36. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 70% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | Nagyon alacsony | |
14,5 °C | 1013 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-23 23:16:37. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
16,6 °C | 1003 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-05-23 23:15:16. Readings: 22. |