Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
24,9 °C | 1007 hPa | 58% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 17:15:07. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
23,5 °C | 1009 hPa | 53% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 17:12:01. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
24,3 °C | 1008 hPa | 66% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 17:14:43. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-23 17:14:40. Lezingen: 21. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
24,1 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 17:14:17. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
25,1 °C | 1001 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 17:14:47. Lezingen: 23. |