Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Erg laag | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
15,1 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 23:25:58. Lezingen: 25. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
15,2 °C | 1012 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 23:24:26. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
16,4 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 23:24:24. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-23 23:24:22. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
14,3 °C | 1013 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 23:24:19. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Erg laag | |
16,2 °C | 1003 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-23 23:25:31. Lezingen: 24. |